<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>heras_sks - the performance company</title>
		<link>http://www.vegasonic.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>heras_sks - the performance company</title>
			<url>http://www.vegasonic.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.vegasonic.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 16:50:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Lärmschutzwand KOKO WALL lite</title>
			<link>http://www.vegasonic.de/news-details-vegasonic.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=30&#38;cHash=42b62deba12b084eecad3a02a9e60597</link>
			<description>Die KOKO WALL lite ist eine neue, leichte Alternative zur herkömmlichen KOKO WALL. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Trotz des geringeren Gewichts sind die Schallschutzwerte in die „Top-Kategorie“ der genormten Schallschutzklassen einzuordnen. <br />Die KOKO WALL lite ist einfach und schnell montiert, benötigt wenig  Platz und ist deshalb ideal für den öffentlichen und privaten Bereich  geeignet. Kletterpflanzen können extensiv auf einer oder beiden Seiten  gesetzt werden, so dass eine vollständige Begrünung in kurzer Zeit  erfolgen kann.
<link 108 - internal-link "Link führt zur Produktseite"><b>Weiterführende Produktinformation...</b></link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lärmschutzwand KOKO WALL in Essen</title>
			<link>http://www.vegasonic.de/news-details-vegasonic.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=29&#38;cHash=762a791951a832442934db969f2ab214</link>
			<description>Die Stadt Essen lässt im Rahmen eines Straßenbauprojektes vier KOKO WALL - Wände bauen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen des Gesamtprojektes &quot;Durchstreckung Fulerumer Straße&quot;&nbsp;ist  vegasonic mit der Projektierung und dem Bau von Lärmschutzwänden in vier  Teilabschnitten beauftragt worden. Die KOKO WALL - Wände sollen&nbsp;die Anwohner sicher und zuverlässig vor dem erwartungsgemäß hohen Lärmaufkommen schützen. 
Die „Fulerumer Straße“ war bislang eine vom starken Verkehr überlastete  Straße. Die Ausbaustrecke wird erstmalig hergestellt und besitzt eine Länge  von ca.  850 m in Nord-Süd Richtung. An beiden Enden der neuen Landesstraße   befinden sich Knotenpunkte, welche ebenfalls vollständig umgebaut   werden. Die Fulerumer Straße stellt zukünftig&nbsp;die Hauptverbindung   zwischen Essen-Fulerum und Essen-Haarzopf dar und entlastet die   Humboldtstraße. 
Die ersten vorbereitenden Planungen und Maßnahmen begannen für  vegasonic schon im Januar diesen Jahres. Die eigentliche Montage der Wände konnte nach längerer Planungsphase in wenigen Wochen komplett abgewickelt werden. Eine fachgerechte Bepflanzung wird allerdings erst im Herbst durchgeführt. Die Resonanz aller Beteiligten einschließlich der direkten Anwohner sind sehr positiv.
Im Anhang haben wir den Bauablauf fotografisch festgehalten und dokumentiert.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:30:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vegasonic.de/uploads/media/Projektbilder_Essen.pdf" length ="809564" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Referenzbrief</title>
			<link>http://www.vegasonic.de/news-details-vegasonic.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=27&#38;cHash=665daa00911a4311201692b9c98858e3</link>
			<description>Die Gemeinde Unterföhring hat vegasonic ein Referenzschreiben aufgesetzt.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Das Technische Bauamt Tiefbau der Gemeinde Unterföhring hat vegasonic aufgrund der guten Zusammenarbeit vor, während und nach der Projektphase ein  Referenzschreiben aufgesetzt: 
&quot;Im Frühjahr 2010 beauftragte das Technische Bauamt Tiefbau der Gemeinde Unterföhring, die Lärmschutzabteilung vegasonic der Firma heras_sks aus Bocholt mit der Planung und dem Bau einer Lärmschutzwand entlang einer S-Bahn-Linie.<br /><br />Am Wohngebiet „Einheimischen Modell“, Aschheimer Straße in Unterföhring führt die Schnellbahn-Linie S8 vorbei. In kurzen Abständen fährt die S-Bahn vom und zum Münchener Flughafen und verursacht so regelmäßig störende Lärm-Emissionen. <br /><br />vegasonic, verantwortlich hier Matthias Kötter, entwarf in enger Zusammenarbeit mit uns ein Lärmschutzkonzept für eine 171 laufende Meter lange und 3 Meter hohe KOKO WALL. Im März 2010 wurde diese nach wenigen Tagen Bauzeit fertig gestellt. <br /><br />Die KOKO WALL gefällt uns sehr gut, denn das Produkt ist innovativ und verbindet ein natürliches Erscheinungsbild mit guten Leistungsdaten zum Lärmschutz. Im Vergleich zu herkömmlichen Holz- oder Betonwänden überzeugt die KOKO WALL uns besonders, weil sie durch ihren Bezug aus Kokosfasern beidseitig begrünt werden kann. Das schafft einen sehr guten optischen Eindruck, integriert sich nahtlos in das grüne Landschaftsbild und trägt zudem zur Luftverbesserung am Rande des Wohngebiets bei. <br /><br />vegasonic konnte durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis auf sich aufmerksam machen. Die Bauleitung hat uns stets gut beraten, mit dem gesamten Ablauf der Baumaßnahme inklusive der Vorplanung und aller Abstimmungen waren wir sehr zufrieden. Herr Kötter und sein Team waren stets verlässlich ansprechbar. Gern werden wir bei Bedarf auch in Zukunft wieder mit vegasonic zusammenarbeiten.&quot;<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:17:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vegasonic.de/uploads/media/Referenzschreiben.pdf" length ="481436" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Schutz gegen S-Bahn-Lärm</title>
			<link>http://www.vegasonic.de/news-details-vegasonic.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=26&#38;cHash=8c6dd5af693fa6e9593c99ef17d7adbb</link>
			<description>In Unterföhring bei München steht seit Ende März eine neue Lärmschutzwand KOKO WALL.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Entlang des Wohngebietes des &quot;Einheimischen-Modells&quot; an der Aschheimer Straße in Unterföhring führt die Schnellbahn-Linie S8 vorbei. In kurzen Abständen fährt die S-Bahn vom und zum, nordöstlich von München gelegenen, Flughafen und verursacht so regelmäßig störende  Lärm-Emissionen.
Gemeinsam mit dem zuständigen Bauamt wurde nach kurzer Planungsphase&nbsp;ein Lärmschutzkonzept für eine 171 laufende Meter lange und 3 Meter hohe KOKO WALL entworfen.&nbsp;
Diese begrünbare Schallschutzwand ist vor wenigen Tagen fertig gestellt worden und kann nun direkt beidseitig bepflanzt werden. So entsteht nach kurzer Zeit ein &quot;grüner Wall&quot;, der sich hervorragend in das grüne Landschaftsbild integrieren kann. Die Anwohner können beruhigt die &quot;Stille&quot; genießen.
<link 60 _top internal-link "Link führt zur Produktseite"><b>Weiterführende Produkt-Information...<br /></b></link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lärmschutzwand Helix® COMPACTA</title>
			<link>http://www.vegasonic.de/news-details-vegasonic.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=23&#38;cHash=dbddcd6a9adf5ab1883c578122830859</link>
			<description>Die neue Helix® COMPACTA ist das ökologische Premium-Produkt, das anfangs schon zu 50% begrünt ist.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lärmschutzwand KOKO WALL in Flacht</title>
			<link>http://www.vegasonic.de/news-details-vegasonic.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=18&#38;cHash=8fb3fa8826bdd5d9fec68d4e809afe10</link>
			<description>In der Ortsgemeinde Flacht schützt neuerdings eine KOKO WALL die Anwohner  vor Lärmbelästigung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Verbandsgemeinde Hahnstätten hat im Auftrag der Ortsgemeinde 65558 Flacht eine An- und Umbaumaßnahme einer Turnhalle zur Mehrzweckhalle durchführen lassen. <br /> <br /> Seit Oktober 2009 schützen zwei KOKO WALL – Wände die Anwohner sicher vor Lärmbelästigungen durch Spiel- und Sportbetrieb bzw. im Parkplatzbereich durch an- und abfahrende Kraftfahrzeuge. Das Bauvolumen beinhaltet zwei Wandverläufe. Eine Wandstrecke ist 25 lfdm. 4m hoch und die zweite KOKO&nbsp;WALL&nbsp;ist 16 lfdm. und 3,5m hoch.<br /> <br /> Die Lärmschutzwände passen sich sehr harmonisch an das natürliche Erscheinungsbild der Wohnsiedlung mit Gärten und Grünanlagen an. Daher ist die Akzeptanz der Anwohner für diese gelungene und effiziente Außengestaltung sehr hoch.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 03:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lärmschutzwand KOKO WALL in Murnau</title>
			<link>http://www.vegasonic.de/news-details-vegasonic.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=19&#38;cHash=26efc1101d6131f803eb42eea6815410</link>
			<description>75 Meter lang, zwei Meter hoch – Murnau a. Staffelsee besitzt seit kurzem eine neue Attraktion.</description>
			<content:encoded><![CDATA[75 Meter lang, zwei Meter hoch – der Touristenort Murnau a. Staffelsee im Landkreis Garmisch-Partenkirchen besitzt seit kurzem eine neue Attraktion.
Die Rede ist von einer neuartigen Lärmschutzwand, die zuverlässig den Verkehrslärm einer stark befahrenen Hauptstraße abschirmt und damit den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses ein Leben ohne störende Außengeräusche ermöglicht. <br /> <br /> Zur Vorgeschichte: Die Wohnbau GmbH Weilheim suchte eine Lösung für ihr Wohnobjekt in der Eichendorffstraße. Die Mieter fühlten sich durch eine Hecke nur äußerst unzureichend vor der erheblichen Lärmbelästigung durch die unmittelbar vorbeiführende Weilheimer Straße geschützt. Bei der Suche nach einer sinnvollen Alternative fiel die Wahl der Weilheimer Wohnbau-Gesellschaft auf eine spezielle Lärmschutzwand: KOKO WALL. Dank der im Baukastensystem vorgefertigten Lärmschutz-Elemente konnte die Schutzwand innerhalb kurzer Zeit kostengünstig montiert werden.&nbsp;  		
Bei den hervorragenden Schallschutzwerten kann es nicht überraschen, dass nach der schnellen und einfachen Montage der unübersehbaren attraktiven Lärmschutzwand zur großen Zufriedenheit von Mietern wie Wohnungsbau-Gesellschaft wohltuende Ruhe im Haus an der Eichendorffstraße eingekehrt ist – zumindest was den Verkehrslärm betrifft. Und auch die natürliche Optik kommt zu ihrem Recht. Da KOKO WALL mit Kletterpflanzen, von außen mit Metallklemmen befestigt, begrünt wurde, wird dieses beeindruckende Lärmschutz-System bereits in wenigen Jahren völlig bewachsen sein – eine Wand mit grüner Hülle, die gleichzeitig äußerst wirkungsvoll, attraktiv und naturnah ist.
<img src="uploads/RTEmagicC_download.gif.gif" width="15" height="15" alt="" /> <b>Download:</b><link fileadmin/archiv/vegasonic/vega_KKW_PR_Murnau.doc _blank download "?fnet internen Link in neuem Fenster"><b><br />Pressetext zum Objekt in Murnau</b></link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 02:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kokos und mehr...</title>
			<link>http://www.vegasonic.de/news-details-vegasonic.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=20&#38;cHash=09df1f750bb58d4b408a190ed3b64048</link>
			<description>Die Kokosfasern stammen von dem Bast der Kokosnuss. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Kokosfasern stammen von dem Bast der Kokosnuss. Es ist also ein natürliches Produkt der Kokosfrucht. Die Qualität der Kokosfasern kann mit der von tropischem Hartholz verglichen werden. Nicht umsonst wird das Material schon seit langen Zeiten für Fußmatten und Schiffstau verwendet. Beide Anwendungen erfordern eine Faser mit geringer Zersetzung ... die Kokosfaser!<b><br /> <br /> Zersetzung: </b><br /> Dadurch dass die Kokosfaser nur wenig Wasser aufnimmt, tritt bei normaler Anwendung im Außenbereich keine Zersetzung der Faser auf. Die Fasern trocknen sehr schnell an der Luft, und somit tritt bei den KOKO WALL keine Schimmel- oder Moosbildung auf.<br /> <br /> <b>Bepflanzung: </b><br /> Durch den Auftraggeber kann ausschließlich bauseits eine Bepflanzung am Wandfuß erfolgen. Durch handelsübliche Metallklemmen können die Pflanztriebe einfach an der KOKO WALL befestigt werden. So lässt sich schnell eine Begrünung im unteren Wandbereich erfolgen. So ist die Wand innerhalb kurzer Zeit völlig grün bewachsen.<br /> <br /> <b>Begrünen: </b><br /> Eine Begrünung mit Efeu oder Wildem Wein erfordert nahezu keine Pflege und keinen Rückschnitt. Efeu klettert zunächst nach oben und hängt dann, ohne dass eine weitere Unterstützung erforderlich wäre, herab.<br /> <br /> <b>Brandsicher: </b><br /> Die Kokosfasern sind mit dem umweltfreundlichen, feuerhemmenden Mittel &quot;Firestop&quot; imprägniert worden. Hiermit fällt die Kokosfaser gemäß der Norm NEN 6065 in die flammhemmende Klasse 1.<br /> <br /> <b>Pflege: </b><br /> Die Wände von KOKO&nbsp;WALL sind im Prinzip wartungsfrei. Die Kokosfasern werden im Laufe der Zeit durch die Einwirkung der Sonnenstrahlung etwas heller. Die Fasern behalten jedoch ihre natürliche Ausstrahlung und werden nicht brüchig.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>